【コンセプト】
光よりも高速へ。
Faster than the speed of light.
シリウスメモリー、それはベンチャー企業が贈る新しいメモリー。コンセプトは光よりも高速へ。シリウスメモリーを手にする全ての人に、機能性だけでなく、ワクワクする心をお届け。
【内容】
・デスクトップおよびノートパソコン用をご用意。
・ブランド:Sirius Japan (シリウスジャパン)
・オリジナル取扱説明書つき。
・シリウス正規品証明ステッカーつき。
【商品一覧 – DDR4】
ピン数 | 型番 | 種類 | 容量 | 定価 | JANコード |
デスクトップ向け | S4-16G2666D | PC4-21300(DDR4-2666) | 16GB | ¥32,780 | 4562468777109 |
デスクトップ向け | S4-8G2666D | PC4-21300(DDR4-2666) | 8GB | ¥16,456 | 4562468777116 |
デスクトップ向け | S4-4G2666D | PC4-21300(DDR4-2666) | 4GB | ¥9,856 | 4562468777123 |
デスクトップ向け | S4-16G2400D | PC4-19200(DDR4-2400) | 16GB | ¥29,800 | 4562468771961 |
デスクトップ向け | S4-8G2400D | PC4-19200(DDR4-2400) | 8GB | ¥14,960 | 4562468771978 |
デスクトップ向け | S4-4G2400D | PC4-19200(DDR4-2400) | 4GB | ¥8,960 | 4562468771985 |
デスクトップ向け | S4-16G2133D | PC4-17000(DDR4-2133) | 16GB | ¥29,800 | 4562468770711 |
デスクトップ向け | S4-8G2133D | PC4-17000(DDR4-2133) | 8GB | ¥14,960 | 4562468770728 |
デスクトップ向け | S4-4G2133D | PC4-17000(DDR4-2133) | 4GB | ¥8,960 | 4562468770735 |
ノート向け | S4-16G2666N | PC4-21300(DDR4-2666) | 16GB | ¥32,780 | 4562468777130 |
ノート向け | S4-8G2666N | PC4-21300(DDR4-2666) | 8GB | ¥16,456 | 4562468777147 |
ノート向け | S4-4G2666N | PC4-21300(DDR4-2666) | 4GB | ¥9,856 | 4562468777154 |
ノート向け | S4-16G2400N | PC4-19200(DDR4-2400) | 16GB | ¥29,800 | 4562468771992 |
ノート向け | S4-8G2400N | PC4-19200(DDR4-2400) | 8GB | ¥14,960 | 4562468772005 |
ノート向け | S4-4G2400N | PC4-19200(DDR4-2400) | 4GB | ¥8,960 | 4562468772012 |
ノート向け | S4-16G2133N | PC4-17000(DDR4-2133) | 16GB | ¥29,800 | 4562468772029 |
ノート向け | S4-8G2133N | PC4-17000(DDR4-2133) | 8GB | ¥14,960 | 4562468770742 |
ノート向け | S4-4G2133N | PC4-17000(DDR4-2133) | 4GB | ¥8,960 | 4562468770759 |
【商品一覧 – DDR3L】
ピン数 | 型番 | 種類 | 容量 | 定価 | JANコード |
デスクトップ向け | S3L-8G1866D | PC3L-14900(DDR3L-1866) | 8GB | ¥13,814 | 4562468777024 |
デスクトップ向け | S3L-4G1866D | PC3L-14900(DDR3L-1866) | 4GB | ¥9,194 | 4562468777031 |
デスクトップ向け | S3L-8G1600D | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 8GB | ¥11,960 | 4562468774092 |
デスクトップ向け | S3L-4G1600D | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 4GB | ¥7,960 | 4562468774108 |
デスクトップ向け | S3L-2G1600D | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 2GB | ¥5,960 | 4562468774115 |
デスクトップ向け | S3L-8G1333D | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 8GB | ¥11,960 | 4562468774122 |
デスクトップ向け | S3L-4G1333D | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 4GB | ¥7,960 | 4562468774139 |
デスクトップ向け | S3L-2G1333D | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 2GB | ¥5,960 | 4562468774146 |
ノート向け | S3L-8G1866N | PC3L-14900(DDR3L-1866) | 8GB | ¥13,814 | 4562468777048 |
ノート向け | S3L-4G1866N | PC3L-14900(DDR3L-1866) | 4GB | ¥9,194 | 4562468777055 |
ノート向け | S3L-8G1600N | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 8GB | ¥11,960 | 4562468774153 |
ノート向け | S3L-4G1600N | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 4GB | ¥7,960 | 4562468774160 |
ノート向け | S3L-2G1600N | PC3L-12800(DDR3L-1600) | 2GB | ¥5,960 | 4562468774177 |
ノート向け | S3L-8G1333N | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 8GB | ¥11,960 | 4562468774184 |
ノート向け | S3L-4G1333N | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 4GB | ¥7,960 | 4562468774191 |
ノート向け | S3L-2G1333N | PC3L-10600(DDR3L-1333) | 2GB | ¥5,960 | 4562468774207 |
【商品一覧 – DDR3】
ピン数 | 型番 | 種類 | 容量 | 定価 | JANコード |
デスクトップ向け | S3-8G1866D | PC3-14900(DDR3-1866) | 8GB | ¥13,156 | 4562468777062 |
デスクトップ向け | S3-4G1866D | PC3-14900(DDR3-1866) | 4GB | ¥8,756 | 4562468777079 |
デスクトップ向け | S3-8G1600D | PC3-12800(DDR3-1600) | 8GB | ¥11,960 | 4562468770360 |
デスクトップ向け | S3-4G1600D | PC3-12800(DDR3-1600) | 4GB | ¥7,960 | 4562468770377 |
デスクトップ向け | S3-2G1600D | PC3-12800(DDR3-1600) | 2GB | ¥5,960 | 4562468770384 |
デスクトップ向け | S3-8G1333D | PC3-10600(DDR3-1333) | 8GB | ¥11,960 | 4562468770391 |
デスクトップ向け | S3-4G1333D | PC3-10600(DDR3-1333) | 4GB | ¥8,160 | 4562468770407 |
デスクトップ向け | S3-2G1333D | PC3-10600(DDR3-1333) | 2GB | ¥5,960 | 4562468770414 |
ノート向け | S3-8G1866N | PC3-14900(DDR3-1866) | 8GB | ¥13,156 | 4562468777086 |
ノート向け | S3-4G1866N | PC3-14900(DDR3-1866) | 4GB | ¥8,756 | 4562468777093 |
ノート向け | S3-8G1600N | PC3-12800(DDR3-1600) | 8GB | ¥13,960 | 4562468770421 |
ノート向け | S3-4G1600N | PC3-12800(DDR3-1600) | 4GB | ¥8,560 | 4562468770438 |
ノート向け | S3-2G1600N | PC3-12800(DDR3-1600) | 2GB | ¥5,960 | 4562468770445 |
ノート向け | S3-8G1333N | PC3-10600(DDR3-1333) | 8GB | ¥11,960 | 4562468770452 |
ノート向け | S3-4G1333N | PC3-10600(DDR3-1333) | 4GB | ¥8,160 | 4562468770469 |
ノート向け | S3-2G1333N | PC3-10600(DDR3-1333) | 2GB | ¥6,760 | 4562468770476 |
【プロモーションビデオ】
【シリウス互換性保証サービス】
どれを選べばよいのか分からない。自分のパソコンにシリウスメモリーが合うのか分からない。
そんな方のために、”業界初 “、シリウスではご購入前に有償オプションサービスとして、互換性をお調べし、調査結果を報告するサービスを実施しております。
【製品カタログ】
【ご購入をご希望の方へ – シリウスジャパンモール】