【コンセプト】
流れゆくその瞬間をメモリーへ。
Passing The Moment to the Memory.
シリウスCFカード、それはベンチャー企業が贈る新しいスタイルのコンパクトフラッシュカード。多彩なカラーバリエーションから選べるので、旅先やイベントごとにカラーで使い分けが可能に。思わず写真や動画を撮りたくなるメモリーカード。流れゆくその瞬間をメモリーへ。
【内容】
・CFカード コンパクトフラッシュカード
・容量:選べる4タイプの容量
・1000倍速、800倍速
・ブランド:Sirius Japan (シリウスジャパン)
・旅先やイベントごとに使い分けが可能なマルチカラー。
【商品一覧 – シリウスCFカード 1000x】
型番 | タイプ | 容量 | カラー | 倍速 | 定価 |
SC10-128GMA | CF | 128GB | 抹茶 | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GBGO | CF | 128GB | 黒ごま | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GLNA | CF | 128GB | レモネード | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GRP | CF | 128GB | レッドペッパー | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GLI | CF | 128GB | ライム | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GMJ | CF | 128GB | モヒート | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GMT | CF | 128GB | マスタード | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GMC | CF | 128GB | マスカット | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GBB | CF | 128GB | ブルーベリー | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GBH | CF | 128GB | ブルーハワイ | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GGR | CF | 128GB | ぶどう | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GBE | CF | 128GB | ビーツ | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GBS | CF | 128GB | バジル | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GDC | CF | 128GB | ダークチョコレート | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GSMI | CF | 128GB | ストロベリーミルク | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GGI | CF | 128GB | ジンジャー | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GSSE | CF | 128GB | サニーサイドエッグ | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GCB | CF | 128GB | クランベリー | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GCR | CF | 128GB | キャロット | 1000x | ¥51,980 |
SC10-128GCO | CF | 128GB | カフェオレ | 1000x | ¥51,980 |
SC10-64GMA | CF | 64GB | 抹茶 | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GBGO | CF | 64GB | 黒ごま | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GLNA | CF | 64GB | レモネード | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GRP | CF | 64GB | レッドペッパー | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GLI | CF | 64GB | ライム | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GMJ | CF | 64GB | モヒート | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GMT | CF | 64GB | マスタード | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GMC | CF | 64GB | マスカット | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GBB | CF | 64GB | ブルーベリー | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GBH | CF | 64GB | ブルーハワイ | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GGR | CF | 64GB | ぶどう | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GBE | CF | 64GB | ビーツ | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GBS | CF | 64GB | バジル | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GDC | CF | 64GB | ダークチョコレート | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GSMI | CF | 64GB | ストロベリーミルク | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GGI | CF | 64GB | ジンジャー | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GSSE | CF | 64GB | サニーサイドエッグ | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GCB | CF | 64GB | クランベリー | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GCR | CF | 64GB | キャロット | 1000x | ¥29,980 |
SC10-64GCO | CF | 64GB | カフェオレ | 1000x | ¥29,980 |
SC10-32GMA | CF | 32GB | 抹茶 | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GBGO | CF | 32GB | 黒ごま | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GLNA | CF | 32GB | レモネード | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GRP | CF | 32GB | レッドペッパー | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GLI | CF | 32GB | ライム | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GMJ | CF | 32GB | モヒート | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GMT | CF | 32GB | マスタード | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GMC | CF | 32GB | マスカット | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GBB | CF | 32GB | ブルーベリー | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GBH | CF | 32GB | ブルーハワイ | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GGR | CF | 32GB | ぶどう | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GBE | CF | 32GB | ビーツ | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GBS | CF | 32GB | バジル | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GDC | CF | 32GB | ダークチョコレート | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GSMI | CF | 32GB | ストロベリーミルク | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GGI | CF | 32GB | ジンジャー | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GSSE | CF | 32GB | サニーサイドエッグ | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GCB | CF | 32GB | クランベリー | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GCR | CF | 32GB | キャロット | 1000x | ¥18,980 |
SC10-32GCO | CF | 32GB | カフェオレ | 1000x | ¥18,980 |
SC10-16GMA | CF | 16GB | 抹茶 | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GBGO | CF | 16GB | 黒ごま | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GLNA | CF | 16GB | レモネード | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GRP | CF | 16GB | レッドペッパー | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GLI | CF | 16GB | ライム | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GMJ | CF | 16GB | モヒート | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GMT | CF | 16GB | マスタード | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GMC | CF | 16GB | マスカット | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GBB | CF | 16GB | ブルーベリー | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GBH | CF | 16GB | ブルーハワイ | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GGR | CF | 16GB | ぶどう | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GBE | CF | 16GB | ビーツ | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GBS | CF | 16GB | バジル | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GDC | CF | 16GB | ダークチョコレート | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GSMI | CF | 16GB | ストロベリーミルク | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GGI | CF | 16GB | ジンジャー | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GSSE | CF | 16GB | サニーサイドエッグ | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GCB | CF | 16GB | クランベリー | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GCR | CF | 16GB | キャロット | 1000x | ¥15,980 |
SC10-16GCO | CF | 16GB | カフェオレ | 1000x | ¥15,980 |
【商品一覧 – シリウスCFカード 800x】
型番 | タイプ | 容量 | カラー | 倍速 | 定価 | JANコード |
SC-128GBL | CF | 128GB | ブラック | 800x | ¥49,980 | 4562468770636 |
SC-128GGR | CF | 128GB | グリーン | 800x | ¥49,980 | 4562468770643 |
SC-128GOR | CF | 128GB | オレンジ | 800x | ¥49,980 | 4562468770650 |
SC-128GPU | CF | 128GB | パープル | 800x | ¥49,980 | 4562468770667 |
SC-128GPI | CF | 128GB | ピンク | 800x | ¥49,980 | 4562468770674 |
SC-64GBL | CF | 64GB | ブラック | 800x | ¥27,980 | 4562468770582 |
SC-64GGR | CF | 64GB | グリーン | 800x | ¥27,980 | 4562468770599 |
SC-64GOR | CF | 64GB | オレンジ | 800x | ¥27,980 | 4562468770605 |
SC-64GPU | CF | 64GB | パープル | 800x | ¥27,980 | 4562468770612 |
SC-64GPI | CF | 64GB | ピンク | 800x | ¥27,980 | 4562468770629 |
SC-32GBL | CF | 32GB | ブラック | 800x | ¥16,980 | 4562468770537 |
SC-32GGR | CF | 32GB | グリーン | 800x | ¥16,980 | 4562468770544 |
SC-32GOR | CF | 32GB | オレンジ | 800x | ¥16,980 | 4562468770551 |
SC-32GPU | CF | 32GB | パープル | 800x | ¥16,980 | 4562468770568 |
SC-32GPI | CF | 32GB | ピンク | 800x | ¥16,980 | 4562468770575 |
SC-16GBL | CF | 16GB | ブラック | 800x | ¥13,980 | 4562468770483 |
SC-16GGR | CF | 16GB | グリーン | 800x | ¥13,980 | 4562468770490 |
SC-16GOR | CF | 16GB | オレンジ | 800x | ¥13,980 | 4562468770506 |
SC-16GPU | CF | 16GB | パープル | 800x | ¥13,980 | 4562468770513 |
SC-16GPI | CF | 16GB | ピンク | 800x | ¥13,980 | 4562468770520 |
【製品カタログ】
【ご購入をご希望の方へ – シリウスジャパンモール】